식품명 |
호박, 차요테, 하얀색, 생것 |
영문명 | Chayote(Sechium edule), White, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F198007C070a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 15kcal | 수분 | 94.4g |
단백질 | 0.61g | 지질 | 0.33g |
회분 | 0.39g | 탄수화물 | 4.27g |
총당류 | 2.54g | 총식이섬유 | 1.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 919g | 필수 | 465g |
비필수 | 465g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.05g | 총 필수 | 0.03g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.03g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 21mg | 철 | 0.19mg |
마그네슘 | 16mg | 인 | 22mg |
칼륨 | 176mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.11mg | 구리 | 0.017mg |
망간 | 0.098mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | 4.72μg | 요오드 | 5.69μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | μg | 비타민E | 0.03mg |
비타민K1 | 5.31μg | 비타민B1 | 0.540mg |
비타민B2 | 0mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.017mg |
비오틴 | 0.26μg | 엽산 | 18μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 8.13μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||