식품명 |
호박, 차요테, 초록색, 생것 |
영문명 | Chayote(Sechium edule), Green, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F198007C050a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 17kcal | 수분 | 94.3g |
단백질 | 0.59g | 지질 | 0.46g |
회분 | 0.28g | 탄수화물 | 4.37g |
총당류 | 2.32g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | 514g | 필수 | 262g |
비필수 | 262g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.04g | 총 필수 | 0.02g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.02g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 23mg | 철 | 0.22mg |
마그네슘 | 13mg | 인 | 18mg |
칼륨 | 136mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.12mg | 구리 | 0.015mg |
망간 | 0.072mg | 셀레늄 | 0.21μg |
몰리브덴 | 4.22μg | 요오드 | 1.48μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 3μg |
비타민D | μg | 비타민E | 0.03mg |
비타민K1 | 11.68μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0mg | 니아신 | 0.560mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.015mg |
비오틴 | 0.29μg | 엽산 | 29μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 6.79μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||