식품명 |
호박, 애호박, 데친것 |
영문명 | Pumpkin(Cucurbita moschata), Young pumpkin, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F1980050009c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 16kcal | 수분 | 93.4g |
단백질 | 1.05g | 지질 | 0.10g |
회분 | 0.57g | 탄수화물 | 4.88g |
총당류 | 2.08g | 총식이섬유 | 1.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 774g | 필수 | 311g |
비필수 | 311g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.10g | 총 필수 | 0.07g |
총 포화 | 0.03g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.07g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 18mg | 철 | 0.24mg |
마그네슘 | 15mg | 인 | 34mg |
칼륨 | 212mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.11mg | 구리 | 0.026mg |
망간 | 0.063mg | 셀레늄 | 0.61μg |
몰리브덴 | 7.21μg | 요오드 | 0.10μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 320μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.45mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.027mg |
비타민B2 | 0.076mg | 니아신 | 0.322mg |
판토텐산 | 0.178mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 51μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 5.99μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||