식품명 |
호박, 애호박, 말린것 |
영문명 | Pumpkin(Cucurbita moschata), Young pumpkin, Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | F1980050001a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 223kcal | 수분 | 9.2g |
단백질 | 13.75g | 지질 | 1.11g |
회분 | 8.30g | 탄수화물 | 67.64g |
총당류 | 41.33g | 총식이섬유 | 19.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 9543g | 필수 | 3866g |
비필수 | 3866g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.06g | 총 필수 | 0.70g |
총 포화 | 0.35g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.70g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 267mg | 철 | 3.03mg |
마그네슘 | 216mg | 인 | 565mg |
칼륨 | 3735mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | 1.71mg | 구리 | 0.571mg |
망간 | 0.750mg | 셀레늄 | 0.63μg |
몰리브덴 | 114.88μg | 요오드 | 7.35μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 3287μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 6.46mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.255mg |
비타민B2 | 1.009mg | 니아신 | 8.454mg |
판토텐산 | 0.931mg | 비타민B6 | 0.099mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 326μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 53.21μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||