식품명 |
호박, 단호박, 찐것 |
영문명 | Pumpkin(Cucurbita maxima Lam.), Kabocha squash, Steamed |
식품번호(Code)
식품코드 | F1980040009e | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 51kcal | 수분 | 81.0g |
단백질 | 1.72g | 지질 | 0.84g |
회분 | 0.99g | 탄수화물 | 15.45g |
총당류 | 7.34g | 총식이섬유 | 5.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1301g | 필수 | 522g |
비필수 | 522g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.81g | 총 필수 | 0.32g |
총 포화 | 0.14g | 총 단일불포화 | 0.35g |
총 다중불포화 | 0.32g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 15mg | 철 | 0.43mg |
마그네슘 | 18mg | 인 | 48mg |
칼륨 | 435mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.69mg | 구리 | 0.062mg |
망간 | 0.068mg | 셀레늄 | 0.90μg |
몰리브덴 | 2.44μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 4783μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.65mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.043mg |
비타민B2 | 0.186mg | 니아신 | 0.195mg |
판토텐산 | 0.635mg | 비타민B6 | 0.014mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 15μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 25.99μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||