식품명 |
과자, 만주, 밤 |
영문명 | Snack, Manju, Chestnut |
식품번호(Code)
식품코드 | A0170020139a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 330kcal | 수분 | 19.6g |
단백질 | 6.35g | 지질 | 2.39g |
회분 | 0.80g | 탄수화물 | 70.86g |
총당류 | 42.45g | 총식이섬유 | 4.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 6042g | 필수 | 2375g |
비필수 | 2375g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.22g | 총 필수 | 0.68g |
총 포화 | 0.86g | 총 단일불포화 | 0.67g |
총 다중불포화 | 0.68g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 43mg | 철 | 1.48mg |
마그네슘 | 24mg | 인 | 133mg |
칼륨 | 78mg | 나트륨 | 158mg |
아연 | 0.59mg | 구리 | 0.099mg |
망간 | 0.703mg | 셀레늄 | 16.70μg |
몰리브덴 | 8.62μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 11μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.73mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.037mg |
비타민B2 | 0.322mg | 니아신 | 0.221mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.004mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 9μg |
비타민B12 | 0.39μg | 비타민C | 0.37μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||