식품명 |
호박, 단호박, 생것 |
영문명 | Pumpkin(Cucurbita maxima Lam.), Kabocha squash, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1980040000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 43kcal | 수분 | 83.6g |
단백질 | 1.19g | 지질 | 0.65g |
회분 | 0.93g | 탄수화물 | 13.63g |
총당류 | 4.74g | 총식이섬유 | 5.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1072g | 필수 | 497g |
비필수 | 497g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.62g | 총 필수 | 0.26g |
총 포화 | 0.12g | 총 단일불포화 | 0.24g |
총 다중불포화 | 0.26g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 12mg | 철 | 0.36mg |
마그네슘 | 17mg | 인 | 37mg |
칼륨 | 419mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.59mg | 구리 | 0.053mg |
망간 | 0.049mg | 셀레늄 | 0.91μg |
몰리브덴 | 4.47μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 3670μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 3.94mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.030mg |
비타민B2 | 0.136mg | 니아신 | 0.500mg |
판토텐산 | 0.721mg | 비타민B6 | 0.020mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 19μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 12.13μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 18% | ||