식품명 |
호박, 늙은호박, 찐것 |
영문명 | Pumpkin(Cucurbita moschata Duchesne), Old, Steamed |
식품번호(Code)
식품코드 | F1980030009e | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 28kcal | 수분 | 88.5g |
단백질 | 1.18g | 지질 | 0.06g |
회분 | 0.78g | 탄수화물 | 9.48g |
총당류 | 5.04g | 총식이섬유 | 2.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 992g | 필수 | 345g |
비필수 | 345g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.06g | 총 필수 | 0.04g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.04g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 13mg | 철 | 1.57mg |
마그네슘 | 11mg | 인 | 54mg |
칼륨 | 308mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.32mg | 구리 | 0.047mg |
망간 | 0.059mg | 셀레늄 | 1.43μg |
몰리브덴 | 4.61μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 425μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.30mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.025mg |
비타민B2 | 0.044mg | 니아신 | 0.246mg |
판토텐산 | 0.351mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 20μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 2.23μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||