식품명 |
호박, 늙은호박, 생것 |
영문명 | Pumpkin(Cucurbita moschata Duchesne), Old, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1980030000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 25kcal | 수분 | 89.4g |
단백질 | 1.08g | 지질 | 0.06g |
회분 | 0.84g | 탄수화물 | 8.62g |
총당류 | 4.51g | 총식이섬유 | 1.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 802g | 필수 | 261g |
비필수 | 261g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.05g | 총 필수 | 0.03g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.03g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 13mg | 철 | 0.40mg |
마그네슘 | 13mg | 인 | 56mg |
칼륨 | 339mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.31mg | 구리 | 0.057mg |
망간 | 0.063mg | 셀레늄 | 1.43μg |
몰리브덴 | 5.05μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 392μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.80mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.027mg |
비타민B2 | 0.056mg | 니아신 | 0.647mg |
판토텐산 | 0.363mg | 비타민B6 | 0.009mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 43μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 1.37μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 17% | ||