식품명 |
호박, 잎, 찐것 |
영문명 | Pumpkin(Cucurbita moschata), Young leaves, Steamed |
식품번호(Code)
식품코드 | F198000B149e | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 44kcal | 수분 | 83.2g |
단백질 | 4.84g | 지질 | 0.49g |
회분 | 2.28g | 탄수화물 | 9.19g |
총당류 | 0.70g | 총식이섬유 | 5.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3076g | 필수 | 1482g |
비필수 | 1482g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.47g | 총 필수 | 0.37g |
총 포화 | 0.09g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.37g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 293mg | 철 | 2.62mg |
마그네슘 | 126mg | 인 | 134mg |
칼륨 | 646mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | 1.07mg | 구리 | 0.096mg |
망간 | 0.439mg | 셀레늄 | 0.77μg |
몰리브덴 | 75.38μg | 요오드 | 6.13μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 5589μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.90mg |
비타민K1 | 549.56μg | 비타민B1 | 0.130mg |
비타민B2 | 0.361mg | 니아신 | 0.356mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.012mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 222μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||