식품명 |
호박, 잎, 생것 |
영문명 | Pumpkin(Cucurbita moschata), Young leaves, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F198000B140a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 41kcal | 수분 | 84.1g |
단백질 | 4.83g | 지질 | 0.38g |
회분 | 2.26g | 탄수화물 | 8.43g |
총당류 | 0.84g | 총식이섬유 | 5.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3333g | 필수 | 1651g |
비필수 | 1651g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.36g | 총 필수 | 0.28g |
총 포화 | 0.08g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.28g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 285mg | 철 | 2.49mg |
마그네슘 | 126mg | 인 | 131mg |
칼륨 | 627mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.58mg | 구리 | 0.088mg |
망간 | 0.430mg | 셀레늄 | 0.58μg |
몰리브덴 | 65.30μg | 요오드 | 15.05μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 5053μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.26mg |
비타민K1 | 517.00μg | 비타민B1 | 0.235mg |
비타민B2 | 0.748mg | 니아신 | 0.793mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.020mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 212μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 9.51μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||