식품명 |
과자, 건빵 |
영문명 | Snack, Hard tack |
식품번호(Code)
식품코드 | A0170010009a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 419kcal | 수분 | 4.2g |
단백질 | 9.92g | 지질 | 8.67g |
회분 | 1.84g | 탄수화물 | 75.37g |
총당류 | 16.84g | 총식이섬유 | 6.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 9512g | 필수 | 3005g |
비필수 | 3005g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 8.28g | 총 필수 | 1.70g |
총 포화 | 3.68g | 총 단일불포화 | 2.85g |
총 다중불포화 | 1.70g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 23mg | 철 | 1.55mg |
마그네슘 | 42mg | 인 | 144mg |
칼륨 | 177mg | 나트륨 | 457mg |
아연 | 0.88mg | 구리 | 0.126mg |
망간 | 1.277mg | 셀레늄 | 26.09μg |
몰리브덴 | 15.56μg | 요오드 | 0.75μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 4.73mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.287mg |
비타민B2 | 0.372mg | 니아신 | 0.917mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.012mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 16μg |
비타민B12 | 1.71μg | 비타민C | 0.17μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||