식품명 |
피망, 초록색, 데친것 |
영문명 | Sweet pepper(Capsicum annuum L.), Green, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F196000C059c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 17kcal | 수분 | 92.9g |
단백질 | 0.92g | 지질 | 0.06g |
회분 | 0.53g | 탄수화물 | 5.59g |
총당류 | 1.16g | 총식이섬유 | 2.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 721g | 필수 | 249g |
비필수 | 249g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.06g | 총 필수 | 0.04g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.04g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 14mg | 철 | 0.40mg |
마그네슘 | 13mg | 인 | 28mg |
칼륨 | 203mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.16mg | 구리 | 0.041mg |
망간 | 0.064mg | 셀레늄 | 0.48μg |
몰리브덴 | 9.76μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 351μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.65mg |
비타민K1 | 22.60μg | 비타민B1 | 0.015mg |
비타민B2 | 0.054mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 20μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||