식품명 |
피망, 빨간색, 데친것 |
영문명 | Sweet pepper(Capsicum annuum L.), Red, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F196000C029c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 25kcal | 수분 | 89.8g |
단백질 | 1.24g | 지질 | 0.11g |
회분 | 0.67g | 탄수화물 | 8.18g |
총당류 | 3.13g | 총식이섬유 | 2.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1050g | 필수 | 358g |
비필수 | 358g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.10g | 총 필수 | 0.06g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.06g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 13mg | 철 | 0.46mg |
마그네슘 | 14mg | 인 | 29mg |
칼륨 | 265mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.08mg | 구리 | 0.071mg |
망간 | 0.089mg | 셀레늄 | 0.17μg |
몰리브덴 | 4.34μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1329μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 3.86mg |
비타민K1 | 10.06μg | 비타민B1 | 0.016mg |
비타민B2 | 0.210mg | 니아신 | 0.953mg |
판토텐산 | 0.226mg | 비타민B6 | 0.007mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 50μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 92.10μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||