식품명 |
피망, 빨간색, 생것 |
영문명 | Sweet pepper(Capsicum annuum L.), Red, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F196000C020a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 22kcal | 수분 | 91.2g |
단백질 | 1.17g | 지질 | 0.09g |
회분 | 0.60g | 탄수화물 | 6.94g |
총당류 | 3.02g | 총식이섬유 | 2.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1044g | 필수 | 353g |
비필수 | 353g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.08g | 총 필수 | 0.05g |
총 포화 | 0.03g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.05g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 9mg | 철 | 0.35mg |
마그네슘 | 13mg | 인 | 28mg |
칼륨 | 257mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.10mg | 구리 | 0.065mg |
망간 | 0.080mg | 셀레늄 | 0.73μg |
몰리브덴 | 3.98μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 918μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 3.72mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.098mg |
비타민B2 | 0.158mg | 니아신 | 0.933mg |
판토텐산 | 0.293mg | 비타민B6 | 0.006mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 48μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 60.08μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 6% | ||