식품명 |
파프리카, 주황색, 생것 |
영문명 | Paprika(Capsicum annuum L), Orange, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F194000C040a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 19kcal | 수분 | 92.4g |
단백질 | 1.02g | 지질 | 0.12g |
회분 | 0.58g | 탄수화물 | 5.88g |
총당류 | 5.26g | 총식이섬유 | 1.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 877g | 필수 | 273g |
비필수 | 273g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.12g | 총 필수 | 0.07g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.07g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 0.51mg |
마그네슘 | 10mg | 인 | 22mg |
칼륨 | 269mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.21mg | 구리 | 0.065mg |
망간 | 0.136mg | 셀레늄 | 0.45μg |
몰리브덴 | 1.66μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 271μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.20mg |
비타민K1 | 8.00μg | 비타민B1 | 0.009mg |
비타민B2 | 0.074mg | 니아신 | 1.015mg |
판토텐산 | 0.189mg | 비타민B6 | 0.006mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 35μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 116.29μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 10% | ||