식품명 |
파프리카, 빨간색, 생것 |
영문명 | Paprika(Capsicum annuum L), Red, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F194000C020a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 20kcal | 수분 | 92.0g |
단백질 | 0.91g | 지질 | 0.13g |
회분 | 0.54g | 탄수화물 | 6.42g |
총당류 | 2.65g | 총식이섬유 | 1.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 735g | 필수 | 231g |
비필수 | 231g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.13g | 총 필수 | 0.08g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.08g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 6mg | 철 | 0.37mg |
마그네슘 | 10mg | 인 | 27mg |
칼륨 | 234mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.26mg | 구리 | 0.053mg |
망간 | 0.105mg | 셀레늄 | 0.56μg |
몰리브덴 | 4.96μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 338μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.61mg |
비타민K1 | 9.91μg | 비타민B1 | 0.014mg |
비타민B2 | 0.148mg | 니아신 | 0.927mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.008mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 45μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 91.75μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 7% | ||