식품명 |
파프리카, 노란색, 생것 |
영문명 | Paprika(Capsicum annuum L), Yellow, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F194000C010a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 18kcal | 수분 | 92.7g |
단백질 | 0.77g | 지질 | 0.12g |
회분 | 0.46g | 탄수화물 | 5.95g |
총당류 | 2.79g | 총식이섬유 | 1.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 660g | 필수 | 223g |
비필수 | 223g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.12g | 총 필수 | 0.08g |
총 포화 | 0.03g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.08g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 0.30mg |
마그네슘 | 9mg | 인 | 26mg |
칼륨 | 209mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.26mg | 구리 | 0.060mg |
망간 | 0.141mg | 셀레늄 | 0.38μg |
몰리브덴 | 4.58μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 147μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.63mg |
비타민K1 | 3.23μg | 비타민B1 | 0.016mg |
비타민B2 | 0.053mg | 니아신 | 0.961mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.006mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 36μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 110.60μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 8% | ||