식품명 |
파, 쪽파, 생것 |
영문명 | Welsh onion, Shallot(Allium ascalonicum L.), Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1910030000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 18kcal | 수분 | 93.0g |
단백질 | 1.73g | 지질 | 0.14g |
회분 | 0.89g | 탄수화물 | 4.24g |
총당류 | 1.20g | 총식이섬유 | 1.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1108g | 필수 | 435g |
비필수 | 435g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.13g | 총 필수 | 0.09g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.09g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 72mg | 철 | 2.65mg |
마그네슘 | 16mg | 인 | 43mg |
칼륨 | 324mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.73mg | 구리 | 0.028mg |
망간 | 1.301mg | 셀레늄 | 0.69μg |
몰리브덴 | 3.27μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 879μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.52mg |
비타민K1 | 131.95μg | 비타민B1 | 0.030mg |
비타민B2 | 0.147mg | 니아신 | 0.116mg |
판토텐산 | 0.737mg | 비타민B6 | 0.020mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 58μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 13.69μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 24% | ||