식품명 |
퉁퉁마디(함초), 하우스, 생것 |
영문명 | Marshfire Glasswort(Salicornia europaea L.), cultivated in green house, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F2230020000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 16kcal | 수분 | 89.8g |
단백질 | 1.34g | 지질 | 0.15g |
회분 | 4.58g | 탄수화물 | 4.13g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 3.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 741g | 필수 | 354g |
비필수 | 354g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.15g | 총 필수 | 0.10g |
총 포화 | 0.05g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.10g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 58mg | 철 | 0.36mg |
마그네슘 | 100mg | 인 | 16mg |
칼륨 | 133mg | 나트륨 | 1573mg |
아연 | 0.16mg | 구리 | 0.035mg |
망간 | 0.196mg | 셀레늄 | 96.35μg |
몰리브덴 | 2.10μg | 요오드 | 2.18μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2127μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.15mg |
비타민K1 | 207.20μg | 비타민B1 | 0.027mg |
비타민B2 | 0.097mg | 니아신 | 0.224mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 52μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 6.40μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 4g |
폐기물 | 4% | ||