식품명 |
퉁퉁마디(함초), 노지, 생것 |
영문명 | Marshfire Glasswort(Salicornia europaea L.), cultivated in open field, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F2230010000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 16kcal | 수분 | 90.3g |
단백질 | 1.40g | 지질 | 0.15g |
회분 | 4.18g | 탄수화물 | 3.97g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 4.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 858g | 필수 | 404g |
비필수 | 404g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.15g | 총 필수 | 0.10g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.10g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 34mg | 철 | 0.54mg |
마그네슘 | 80mg | 인 | 21mg |
칼륨 | 145mg | 나트륨 | 1409mg |
아연 | 0.20mg | 구리 | 0.033mg |
망간 | 0.081mg | 셀레늄 | 96.36μg |
몰리브덴 | 2.16μg | 요오드 | 1.50μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1634μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.22mg |
비타민K1 | 195.55μg | 비타민B1 | 0.015mg |
비타민B2 | 0.133mg | 니아신 | 0.195mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.010mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 52μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 8.01μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 4g |
폐기물 | 8% | ||