식품명 |
토마토, 퓨레, 통조림 |
영문명 | Tomato, puree, Canned |
식품번호(Code)
식품코드 | F189000000Ra | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | JAPAN(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 41kcal | 수분 | 86.9g |
단백질 | 1.9g | 지질 | 0.1g |
회분 | 1.2g | 탄수화물 | 9.9g |
총당류 | 5.2g | 총식이섬유 | 1.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1566g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | (0.05)g | 총 필수 | g |
총 포화 | (0.02)g | 총 단일불포화 | (0.01)g |
총 다중불포화 | (0.03)g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 19mg | 철 | 0.8mg |
마그네슘 | 27mg | 인 | 37mg |
칼륨 | 490mg | 나트륨 | 19mg |
아연 | 0.3mg | 구리 | 0.19mg |
망간 | 0.19mg | 셀레늄 | 1μg |
몰리브덴 | 9μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 630μg |
비타민D | (0)μg | 비타민E | 3.1mg |
비타민K1 | 10μg | 비타민B1 | 0.09mg |
비타민B2 | 0.07mg | 니아신 | 1.5mg |
판토텐산 | 0.47mg | 비타민B6 | 0.20mg |
비오틴 | 8.9μg | 엽산 | 29μg |
비타민B12 | μg | 비타민C | 10μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | (0)mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||