식품명 |
토마토 페이스트 |
영문명 | Tomato paste |
식품번호(Code)
식품코드 | F1880000009a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 98kcal | 수분 | 73.5g |
단백질 | 4.22g | 지질 | 0.24g |
회분 | 2.36g | 탄수화물 | 19.68g |
총당류 | 11.78g | 총식이섬유 | 4.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3395g | 필수 | 744g |
비필수 | 744g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.23g | 총 필수 | 0.15g |
총 포화 | 0.08g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.15g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 54mg | 철 | 1.43mg |
마그네슘 | 58mg | 인 | 98mg |
칼륨 | 959mg | 나트륨 | 113mg |
아연 | 0.56mg | 구리 | 0.288mg |
망간 | 0.286mg | 셀레늄 | 11.41μg |
몰리브덴 | 19.23μg | 요오드 | 10.08μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1124μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.81mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.016mg |
비타민B2 | 0.328mg | 니아신 | 2.631mg |
판토텐산 | 0.578mg | 비타민B6 | 0.070mg |
비오틴 | 4.29μg | 엽산 | 25μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 11.20μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||