식품명 |
토마토, 방울토마토, 생것 |
영문명 | Tomato, Cherry tomato, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1860010000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 19kcal | 수분 | 92.3g |
단백질 | 1.00g | 지질 | 0.13g |
회분 | 0.55g | 탄수화물 | 6.02g |
총당류 | 3.89g | 총식이섬유 | 2.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 885g | 필수 | 234g |
비필수 | 234g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.13g | 총 필수 | 0.07g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.07g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 10mg | 철 | 0.37mg |
마그네슘 | 12mg | 인 | 28mg |
칼륨 | 209mg | 나트륨 | 5mg |
아연 | 0.20mg | 구리 | 0.017mg |
망간 | 0.060mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | 6.28μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 714μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.32mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.022mg |
비타민B2 | 0.087mg | 니아신 | 0.772mg |
판토텐산 | 0.239mg | 비타민B6 | 0.024mg |
비오틴 | 3.50μg | 엽산 | 19μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 11.37μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 1% | ||