식품명 |
토마토, 데친것 |
영문명 | Tomato, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F1860000009c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 14kcal | 수분 | 94.4g |
단백질 | 0.70g | 지질 | 0.14g |
회분 | 0.70g | 탄수화물 | 4.06g |
총당류 | 2.08g | 총식이섬유 | 0.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 549g | 필수 | 162g |
비필수 | 162g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.13g | 총 필수 | 0.08g |
총 포화 | 0.03g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.08g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 8mg | 철 | 0.15mg |
마그네슘 | 10mg | 인 | 29mg |
칼륨 | 251mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.13mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0.069mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | 1.00μg | 요오드 | 2.03μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 307μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.29mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.016mg |
비타민B2 | 0.048mg | 니아신 | 0.309mg |
판토텐산 | 0.243mg | 비타민B6 | 0.016mg |
비오틴 | 2.65μg | 엽산 | 12μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 14.80μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||