식품명 |
콩나물, 삶은것 |
영문명 | Soybean sprouts, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | F1820000009b | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 35kcal | 수분 | 91.0g |
단백질 | 4.52g | 지질 | 1.51g |
회분 | 0.42g | 탄수화물 | 2.55g |
총당류 | 0.62g | 총식이섬유 | 2.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 4335g | 필수 | 1650g |
비필수 | 1650g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.44g | 총 필수 | 0.96g |
총 포화 | 0.24g | 총 단일불포화 | 0.24g |
총 다중불포화 | 0.96g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 53mg | 철 | 0.41mg |
마그네슘 | 27mg | 인 | 69mg |
칼륨 | 91mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 1.02mg | 구리 | 0.103mg |
망간 | 0.361mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | 9.16μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 26μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.37mg |
비타민K1 | 92.91μg | 비타민B1 | 0.028mg |
비타민B2 | 0.044mg | 니아신 | 0.435mg |
판토텐산 | 0.781mg | 비타민B6 | 0.006mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 28μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 1.07μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||