식품명 |
콩나물, 생것 |
영문명 | Soybean sprouts, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1820000000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 37kcal | 수분 | 89.5g |
단백질 | 4.64g | 지질 | 1.36g |
회분 | 0.70g | 탄수화물 | 3.80g |
총당류 | 0.35g | 총식이섬유 | 1.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 4612g | 필수 | 1766g |
비필수 | 1766g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.29g | 총 필수 | 0.78g |
총 포화 | 0.26g | 총 단일불포화 | 0.25g |
총 다중불포화 | 0.78g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 48mg | 철 | 0.67mg |
마그네슘 | 32mg | 인 | 85mg |
칼륨 | 218mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.71mg | 구리 | 0.114mg |
망간 | 0.332mg | 셀레늄 | 0.21μg |
몰리브덴 | 20.54μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 6μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.19mg |
비타민K1 | 83.58μg | 비타민B1 | 0.114mg |
비타민B2 | 0.085mg | 니아신 | 0.677mg |
판토텐산 | 0.347mg | 비타민B6 | 0.003mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 52μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 1.80μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||