식품명 |
메밀 국수, 말린것, 삶은것 |
영문명 | Buckwheat noodle, Dry noodle, Boiled, Cooked |
식품번호(Code)
식품코드 | A0050000001b | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 108kcal | 수분 | 72.4g |
단백질 | 4.28g | 지질 | 0.40g |
회분 | 0.27g | 탄수화물 | 22.65g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 1.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3993g | 필수 | 1325g |
비필수 | 1325g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.38g | 총 필수 | 0.19g |
총 포화 | 0.12g | 총 단일불포화 | 0.07g |
총 다중불포화 | 0.19g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 12mg | 철 | 0.87mg |
마그네슘 | 21mg | 인 | 47mg |
칼륨 | 9mg | 나트륨 | 35mg |
아연 | 0.50mg | 구리 | 0.056mg |
망간 | 0.464mg | 셀레늄 | 2.66μg |
몰리브덴 | 4.98μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.06mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.021mg |
비타민B2 | 0.026mg | 니아신 | 0.246mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 4μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.18μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||