식품명 |
치커리, 잎, 생것 |
영문명 | Common chicory(Cichorium intybus L.), Leaves, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F178000B140a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 15kcal | 수분 | 94.0g |
단백질 | 1.70g | 지질 | 0.21g |
회분 | 1.14g | 탄수화물 | 2.95g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 2.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1142g | 필수 | 472g |
비필수 | 472g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.21g | 총 필수 | 0.15g |
총 포화 | 0.05g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.15g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 93mg | 철 | 1.80mg |
마그네슘 | 20mg | 인 | 24mg |
칼륨 | 340mg | 나트륨 | 136mg |
아연 | 0.27mg | 구리 | 0.093mg |
망간 | 0.419mg | 셀레늄 | 0.37μg |
몰리브덴 | 17.60μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2153μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.12mg |
비타민K1 | 249.01μg | 비타민B1 | 0.015mg |
비타민B2 | 0.102mg | 니아신 | 0.602mg |
판토텐산 | 0.054mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 61μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 2.11μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||