식품명 |
치커리, 치콘, 생것 |
영문명 | Chicory, Chicon(Belgian endive), raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1780002610a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 13kcal | 수분 | 95.4g |
단백질 | 1.19g | 지질 | 0.25g |
회분 | 0.54g | 탄수화물 | 2.62g |
총당류 | g | 총식이섬유 | 1.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1633g | 필수 | 781g |
비필수 | 781g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.05g | 총 필수 | 0.04g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.04g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 11mg | 철 | 0mg |
마그네슘 | 8mg | 인 | 25mg |
칼륨 | 247mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0mg | 구리 | 0.070mg |
망간 | 0.310mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | 0.25μg | 요오드 | 6.56μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.868mg |
비타민B2 | 0.006mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.006mg |
비오틴 | 0.60μg | 엽산 | 22μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 1.75μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||