식품명 |
밀, 중력밀가루 |
영문명 | Wheat flour, White, All-purpose |
식품번호(Code)
식품코드 | A0160080005a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 383kcal | 수분 | 11.6g |
단백질 | 10.34g | 지질 | 1.01g |
회분 | 0.41g | 탄수화물 | 76.64g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 2.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 9483g | 필수 | 3047g |
비필수 | 3047g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.97g | 총 필수 | 0.58g |
총 포화 | 0.26g | 총 단일불포화 | 0.13g |
총 다중불포화 | 0.58g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 17mg | 철 | 0.73mg |
마그네슘 | 25mg | 인 | 86mg |
칼륨 | 115mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.44mg | 구리 | 0.099mg |
망간 | 0.617mg | 셀레늄 | 25.53μg |
몰리브덴 | 13.82μg | 요오드 | 0.22μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.72mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.161mg |
비타민B2 | 0.024mg | 니아신 | 0.409mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.026mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 17μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.17μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||