식품명 |
참죽나물, 데친것 |
영문명 | Chinese cedar(Cedrela sinensis Juss.), Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F1740000009c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 43kcal | 수분 | 85.5g |
단백질 | 6.00g | 지질 | 0.51g |
회분 | 1.10g | 탄수화물 | 6.89g |
총당류 | 1.14g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | 4852g | 필수 | 1978g |
비필수 | 1978g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.48g | 총 필수 | 0.36g |
총 포화 | 0.10g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.37g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 83mg | 철 | 1.04mg |
마그네슘 | 34mg | 인 | 106mg |
칼륨 | 356mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.83mg | 구리 | 0.142mg |
망간 | 0.472mg | 셀레늄 | 1.51μg |
몰리브덴 | 0.64μg | 요오드 | 3.79μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1880μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.63mg |
비타민K1 | 304.62μg | 비타민B1 | 0.191mg |
비타민B2 | 0.029mg | 니아신 | 0.442mg |
판토텐산 | 0.714mg | 비타민B6 | 0.016mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 133μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 67.84μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||