식품명 |
참죽나물, 삶아서 말린것, 삶은것 |
영문명 | Chinese cedar(Cedrela sinensis Juss.), Blanched and dried, boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | F1740000003b | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 51kcal | 수분 | 83.2g |
단백질 | 7.28g | 지질 | 0.74g |
회분 | 0.89g | 탄수화물 | 7.89g |
총당류 | 0.38g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5946g | 필수 | 2420g |
비필수 | 2420g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.70g | 총 필수 | 0.53g |
총 포화 | 0.15g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.53g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 128mg | 철 | 1.70mg |
마그네슘 | 35mg | 인 | 132mg |
칼륨 | 201mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | 1.12mg | 구리 | 0.192mg |
망간 | 0.597mg | 셀레늄 | 1.23μg |
몰리브덴 | 2.37μg | 요오드 | 3.59μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2131μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.77mg |
비타민K1 | 347.81μg | 비타민B1 | 0.170mg |
비타민B2 | 0.182mg | 니아신 | 0.230mg |
판토텐산 | 0.581mg | 비타민B6 | 0.016mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 131μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||