식품명 |
참죽나물, 삶아서 말린것 |
영문명 | Chinese cedar(Cedrela sinensis Juss.), Blanched and dried |
식품번호(Code)
식품코드 | F1740000003a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 258kcal | 수분 | 11.3g |
단백질 | 34.44g | 지질 | 3.13g |
회분 | 6.59g | 탄수화물 | 44.54g |
총당류 | 8.31g | 총식이섬유 | 34.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 32605g | 필수 | 12225g |
비필수 | 12225g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 3.00g | 총 필수 | 2.22g |
총 포화 | 0.68g | 총 단일불포화 | 0.03g |
총 다중불포화 | 2.26g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 613mg | 철 | 9.11mg |
마그네슘 | 189mg | 인 | 691mg |
칼륨 | 2054mg | 나트륨 | 11mg |
아연 | 5.28mg | 구리 | 1.091mg |
망간 | 2.696mg | 셀레늄 | 7.82μg |
몰리브덴 | 14.64μg | 요오드 | 6.35μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 11207μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 9.73mg |
비타민K1 | 1117.67μg | 비타민B1 | 0.358mg |
비타민B2 | 1.027mg | 니아신 | 1.231mg |
판토텐산 | 1.317mg | 비타민B6 | 0.033mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 664μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 138.84μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||