식품명 |
참죽나물, 생것 |
영문명 | Chinese cedar(Cedrela sinensis Juss.), Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1740000000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 44kcal | 수분 | 84.2g |
단백질 | 6.26g | 지질 | 0.36g |
회분 | 1.40g | 탄수화물 | 7.78g |
총당류 | 1.56g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5009g | 필수 | 1892g |
비필수 | 1892g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.34g | 총 필수 | 0.24g |
총 포화 | 0.09g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.24g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 89mg | 철 | 1.95mg |
마그네슘 | 38mg | 인 | 113mg |
칼륨 | 457mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.68mg | 구리 | 0.093mg |
망간 | 0.539mg | 셀레늄 | 2.75μg |
몰리브덴 | 0.90μg | 요오드 | 4.19μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1651μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.24mg |
비타민K1 | 306.22μg | 비타민B1 | 0.191mg |
비타민B2 | 0.068mg | 니아신 | 0.533mg |
판토텐산 | 0.788mg | 비타민B6 | 0.020mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 120μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 9.23μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||