식품명 |
밀, 빵가루 |
영문명 | Wheat, Bread crumb |
식품번호(Code)
식품코드 | A0160060005a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 400kcal | 수분 | 7.8g |
단백질 | 11.95g | 지질 | 2.05g |
회분 | 1.16g | 탄수화물 | 77.04g |
총당류 | 4.74g | 총식이섬유 | 4.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 10854g | 필수 | 3527g |
비필수 | 3527g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.96g | 총 필수 | 0.66g |
총 포화 | 0.76g | 총 단일불포화 | 0.53g |
총 다중불포화 | 0.66g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 21mg | 철 | 0.77mg |
마그네슘 | 30mg | 인 | 105mg |
칼륨 | 134mg | 나트륨 | 306mg |
아연 | 0.81mg | 구리 | 0.108mg |
망간 | 0.635mg | 셀레늄 | 14.50μg |
몰리브덴 | 11.90μg | 요오드 | 0.54μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.18mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.086mg |
비타민B2 | 0.044mg | 니아신 | 0.369mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.009mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 35μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 40.97μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||