식품명 |
죽순, 순, 삶은것 |
영문명 | Bamboo shoot, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | F167000B119b | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 18kcal | 수분 | 93.3g |
단백질 | 2.29g | 지질 | 0.28g |
회분 | 1.01g | 탄수화물 | 3.12g |
총당류 | 0.41g | 총식이섬유 | 2.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1543g | 필수 | 573g |
비필수 | 573g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.26g | 총 필수 | 0.19g |
총 포화 | 0.07g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.19g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 18mg | 철 | 0.28mg |
마그네슘 | 5mg | 인 | 34mg |
칼륨 | 156mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.62mg | 구리 | 0.060mg |
망간 | 0.789mg | 셀레늄 | 0.86μg |
몰리브덴 | 0.47μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 50μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.13mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.007mg |
비타민B2 | 0.083mg | 니아신 | 0.272mg |
판토텐산 | 0.209mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 1.62μg | 엽산 | 43μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||