식품명 |
죽순, 순, 삶아서 말린것 |
영문명 | Bamboo shoot, Boiled and dried |
식품번호(Code)
식품코드 | F167000B113a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 281kcal | 수분 | 5.4g |
단백질 | 28.31g | 지질 | 4.69g |
회분 | 3.98g | 탄수화물 | 57.62g |
총당류 | 2.27g | 총식이섬유 | 44.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 26109g | 필수 | 11725g |
비필수 | 11725g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 4.48g | 총 필수 | 3.18g |
총 포화 | 1.17g | 총 단일불포화 | 0.13g |
총 다중불포화 | 3.18g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 259mg | 철 | 3.84mg |
마그네슘 | 76mg | 인 | 455mg |
칼륨 | 1372mg | 나트륨 | 11mg |
아연 | 6.62mg | 구리 | 1.109mg |
망간 | 7.083mg | 셀레늄 | 6.93μg |
몰리브덴 | 6.53μg | 요오드 | 6.28μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 125μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 3.15mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.073mg |
비타민B2 | 2.700mg | 니아신 | 1.944mg |
판토텐산 | 0.873mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 1.91μg | 엽산 | 408μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||