식품명 |
죽순, 순, 생것 |
영문명 | Bamboo shoot, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F167000B110a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 23kcal | 수분 | 91.6g |
단백질 | 3.48g | 지질 | 0.22g |
회분 | 0.93g | 탄수화물 | 3.77g |
총당류 | 1.11g | 총식이섬유 | 2.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2495g | 필수 | 927g |
비필수 | 927g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.22g | 총 필수 | 0.15g |
총 포화 | 0.07g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.15g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 14mg | 철 | 0.39mg |
마그네슘 | 12mg | 인 | 66mg |
칼륨 | 468mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 1.21mg | 구리 | 0.075mg |
망간 | 1.666mg | 셀레늄 | 0.63μg |
몰리브덴 | 0.52μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 14μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.07mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.043mg |
비타민B2 | 0.165mg | 니아신 | 0.271mg |
판토텐산 | 0.441mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 1.65μg | 엽산 | 32μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 8.03μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 58% | ||