식품명 |
유채, 동채, 데친것 |
영문명 | Rape(Brassica napus L.), Young rape, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F1570010009c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 30kcal | 수분 | 89.6g |
단백질 | 4.45g | 지질 | 0.40g |
회분 | 1.00g | 탄수화물 | 4.55g |
총당류 | 0.62g | 총식이섬유 | 3.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2841g | 필수 | 1445g |
비필수 | 1445g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.38g | 총 필수 | 0.27g |
총 포화 | 0.06g | 총 단일불포화 | 0.05g |
총 다중불포화 | 0.27g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 165mg | 철 | 0.94mg |
마그네슘 | 30mg | 인 | 64mg |
칼륨 | 272mg | 나트륨 | 15mg |
아연 | 0.39mg | 구리 | 0.034mg |
망간 | 0.819mg | 셀레늄 | 3.37μg |
몰리브덴 | 4.20μg | 요오드 | 1.55μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2857μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.39mg |
비타민K1 | 179.96μg | 비타민B1 | 0.010mg |
비타민B2 | 0.224mg | 니아신 | 0.115mg |
판토텐산 | 0.094mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 294μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 65.60μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||