식품명 |
유채, 동채, 생것 |
영문명 | Rape(Brassica napus L.), Young rape, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1570010000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 29kcal | 수분 | 89.7g |
단백질 | 4.13g | 지질 | 0.32g |
회분 | 1.28g | 탄수화물 | 4.57g |
총당류 | 0.60g | 총식이섬유 | 3.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3108g | 필수 | 1426g |
비필수 | 1426g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.31g | 총 필수 | 0.21g |
총 포화 | 0.06g | 총 단일불포화 | 0.04g |
총 다중불포화 | 0.21g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 174mg | 철 | 1.45mg |
마그네슘 | 29mg | 인 | 70mg |
칼륨 | 428mg | 나트륨 | 11mg |
아연 | 0.36mg | 구리 | 0.039mg |
망간 | 0.890mg | 셀레늄 | 2.73μg |
몰리브덴 | 4.47μg | 요오드 | 4.24μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2840μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.74mg |
비타민K1 | 213.72μg | 비타민B1 | 0.024mg |
비타민B2 | 0.274mg | 니아신 | 0.358mg |
판토텐산 | 0.128mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 234μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 61.38μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||