식품명 |
밀, 박력밀가루 |
영문명 | Wheat, Soft wheat flour |
식품번호(Code)
식품코드 | A0160040005a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 382kcal | 수분 | 11.8g |
단백질 | 9.15g | 지질 | 0.94g |
회분 | 0.38g | 탄수화물 | 77.73g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 2.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 8398g | 필수 | 2770g |
비필수 | 2770g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.89g | 총 필수 | 0.55g |
총 포화 | 0.23g | 총 단일불포화 | 0.11g |
총 다중불포화 | 0.55g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 18mg | 철 | 0.51mg |
마그네슘 | 19mg | 인 | 83mg |
칼륨 | 116mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.40mg | 구리 | 0.090mg |
망간 | 0.737mg | 셀레늄 | 15.30μg |
몰리브덴 | 7.28μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.31mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.087mg |
비타민B2 | 0.033mg | 니아신 | 0.418mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.021mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 19μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.18μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||