식품명 |
우엉조림, 장조림 |
영문명 | Burdock(Arctium lappa L.), Jorim(Simmered in soy bean sauce) |
식품번호(Code)
식품코드 | F2140000009r | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 149kcal | 수분 | 60.3g |
단백질 | 2.10g | 지질 | 0.30g |
회분 | 2.93g | 탄수화물 | 34.37g |
총당류 | 17.40g | 총식이섬유 | 4.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1898g | 필수 | 814g |
비필수 | 814g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.27g | 총 필수 | 0.14g |
총 포화 | 0.05g | 총 단일불포화 | 0.08g |
총 다중불포화 | 0.14g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 40mg | 철 | 0.91mg |
마그네슘 | 33mg | 인 | 49mg |
칼륨 | 95mg | 나트륨 | 1092mg |
아연 | 0.18mg | 구리 | 0.118mg |
망간 | 0.222mg | 셀레늄 | 2.81μg |
몰리브덴 | 7.93μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 4μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.31mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0mg | 니아신 | 0.122mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.015mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 10μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.11μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 3g |
폐기물 | 0% | ||