식품명 |
우엉, 생것 |
영문명 | Burdock(Arctium lappa L.), Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1540000000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 54kcal | 수분 | 81.0g |
단백질 | 2.61g | 지질 | 0.06g |
회분 | 1.04g | 탄수화물 | 15.29g |
총당류 | 2.87g | 총식이섬유 | 4.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1444g | 필수 | 779g |
비필수 | 779g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.05g | 총 필수 | 0.03g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.03g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 46mg | 철 | 0.80mg |
마그네슘 | 43mg | 인 | 87mg |
칼륨 | 406mg | 나트륨 | 6mg |
아연 | 0.47mg | 구리 | 0.252mg |
망간 | 0.305mg | 셀레늄 | 0.45μg |
몰리브덴 | 1.00μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.41mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.019mg |
비타민B2 | 0.110mg | 니아신 | 0.108mg |
판토텐산 | 0.197mg | 비타민B6 | 0.025mg |
비오틴 | 0.97μg | 엽산 | 17μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.61μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 15% | ||