식품명 |
오이, 취청, 생것 |
영문명 | Cucumber(Cucumis sativus L.), Chwicheong, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1480050000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 11kcal | 수분 | 95.6g |
단백질 | 1.15g | 지질 | 0.03g |
회분 | 0.41g | 탄수화물 | 2.81g |
총당류 | 1.47g | 총식이섬유 | 0.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 646g | 필수 | 223g |
비필수 | 223g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.03g | 총 필수 | 0.02g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.02g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 34mg | 철 | 0.18mg |
마그네슘 | 13mg | 인 | 23mg |
칼륨 | 161mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.19mg | 구리 | 0.027mg |
망간 | 0.043mg | 셀레늄 | 0.08μg |
몰리브덴 | 6.25μg | 요오드 | 0.52μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 184μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.04mg |
비타민K1 | 59.39μg | 비타민B1 | 0.036mg |
비타민B2 | 0.037mg | 니아신 | 0.197mg |
판토텐산 | 0.418mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 1.45μg | 엽산 | 4μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 1.52μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||