식품명 |
오이, 늙은오이, 생것 |
영문명 | Cucumber(Cucumis sativus L.), Old cucumber, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1480030000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 9kcal | 수분 | 96.6g |
단백질 | 1.19g | 지질 | 0.03g |
회분 | 0.47g | 탄수화물 | 1.71g |
총당류 | 0.85g | 총식이섬유 | 1.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 702g | 필수 | 123g |
비필수 | 123g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.02g | 총 필수 | 0.01g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.01g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 17mg | 철 | 0.17mg |
마그네슘 | 14mg | 인 | 25mg |
칼륨 | 200mg | 나트륨 | 5mg |
아연 | 0.20mg | 구리 | 0.011mg |
망간 | 0.034mg | 셀레늄 | 0.36μg |
몰리브덴 | 1.48μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.18mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.012mg | 니아신 | 0.106mg |
판토텐산 | 0.237mg | 비타민B6 | 0.007mg |
비오틴 | 1.40μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.82μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 26% | ||