식품명 |
오이, 개량종, 생것 |
영문명 | Cucumber(Cucumis sativus L.), Gyeoulsaricheongjang , Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1480010000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 12kcal | 수분 | 95.2g |
단백질 | 1.22g | 지질 | 0.02g |
회분 | 0.51g | 탄수화물 | 3.05g |
총당류 | 1.38g | 총식이섬유 | 0.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 666g | 필수 | 214g |
비필수 | 214g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.03g | 총 필수 | 0.02g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.02g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 18mg | 철 | 0.20mg |
마그네슘 | 14mg | 인 | 39mg |
칼륨 | 196mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | 0.24mg | 구리 | 0.022mg |
망간 | 0.583mg | 셀레늄 | 0.33μg |
몰리브덴 | 1.44μg | 요오드 | 0.49μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 61μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.05mg |
비타민K1 | 20.19μg | 비타민B1 | 0.002mg |
비타민B2 | 0.034mg | 니아신 | 0.091mg |
판토텐산 | 0.335mg | 비타민B6 | 0.007mg |
비오틴 | 1.63μg | 엽산 | 10μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 11.25μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||