식품명 |
여주(고야), 생것 |
영문명 | Balsam pear(Momordica charantia L.), Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1400000000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 19kcal | 수분 | 93.3g |
단백질 | 1.28g | 지질 | 0.36g |
회분 | 0.58g | 탄수화물 | 4.48g |
총당류 | 0.36g | 총식이섬유 | 3.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.04g | 총 필수 | 0.01g |
총 포화 | 0.03g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.01g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 15mg | 철 | 0.15mg |
마그네슘 | 11mg | 인 | 27mg |
칼륨 | 253mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.12mg | 구리 | 0.037mg |
망간 | 0.145mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | 6.97μg | 요오드 | 5.83μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 158μg |
비타민D | μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.270mg |
비타민B2 | 0.045mg | 니아신 | 0.489mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.020mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 91μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 73.01μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 2% | ||