식품명 |
얼갈이배추, 데친것 |
영문명 | Chinese cabbage, Young chinese cabbage, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | F1360000009c | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 14kcal | 수분 | 95.1g |
단백질 | 2.00g | 지질 | 0.14g |
회분 | 0.59g | 탄수화물 | 2.17g |
총당류 | 0.89g | 총식이섬유 | 1.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 911g | 필수 | 415g |
비필수 | 415g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.14g | 총 필수 | 0.09g |
총 포화 | 0.03g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.09g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 133mg | 철 | 0.36mg |
마그네슘 | 22mg | 인 | 45mg |
칼륨 | 120mg | 나트륨 | 36mg |
아연 | 1.35mg | 구리 | 0.024mg |
망간 | 0.095mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | 9.84μg | 요오드 | 4.99μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1340μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.54mg |
비타민K1 | 135.14μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.040mg | 니아신 | 0.160mg |
판토텐산 | 0.027mg | 비타민B6 | 0.006mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 54μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 13.01μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||