식품명 |
얼갈이배추, 생것 |
영문명 | Chinese cabbage, Young chinese cabbage, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | F1360000000a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 12kcal | 수분 | 95.0g |
단백질 | 1.22g | 지질 | 0.08g |
회분 | 0.92g | 탄수화물 | 2.78g |
총당류 | 0.55g | 총식이섬유 | 2.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 864g | 필수 | 392g |
비필수 | 392g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.08g | 총 필수 | 0.05g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.05g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 190mg | 철 | 0.38mg |
마그네슘 | 36mg | 인 | 46mg |
칼륨 | 159mg | 나트륨 | 54mg |
아연 | 0.45mg | 구리 | 0.035mg |
망간 | 0.121mg | 셀레늄 | 0.62μg |
몰리브덴 | 14.81μg | 요오드 | 3.66μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1492μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.32mg |
비타민K1 | 135.83μg | 비타민B1 | 0.069mg |
비타민B2 | 0.109mg | 니아신 | 0.446mg |
판토텐산 | 0.256mg | 비타민B6 | 0.032mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 39μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 21.84μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 4% | ||